<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rychnovinky.cz &#187; Aktuálně &#8211; fotoreport</title>
	<atom:link href="http://www.rychnovinky.cz/category/aktualne-fotoreport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rychnovinky.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU &#8211; TJ SOKOL Řetová &#8211; 3:8 &#8211; 22.1.2012</title>
		<link>http://www.rychnovinky.cz/22367-hc-mesto-rychnov-nad-kneznou-tj-sokol-retova-38-22-1-2012.html</link>
		<comments>http://www.rychnovinky.cz/22367-hc-mesto-rychnov-nad-kneznou-tj-sokol-retova-38-22-1-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Junior Novotný</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuálně - fotoreport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - fotoreport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rychnovinky.cz/?p=22367</guid>
		<description><![CDATA[Po dvou v&#253;hr&#225;ch z posledn&#237;ch dvou z&#225;pasů jsme v neděli 22.1. nastoupili na dom&#225;c&#237;m ledě pro t&#253;mu Řetov&#233;. Od prvn&#237; minuty se potvrzoval fakt, že soupeř citelně pos&#237;lil a předev&#353;&#237;m v bruslen&#237; byl rozd&#237;l znateln&#253;. V prvn&#237; třetině se n&#225;m nedařilo držet s Řetovou rychlost a bohužel ani sk&#243;re a n&#225;&#353; rozpačit&#253; v&#253;kon soupeř potrestal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rychnovinky.cz/22367-hc-mesto-rychnov-nad-kneznou-tj-sokol-retova-38-22-1-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTEVŘENÍ LEDOVÉ PLOCHY V EUROPARKU aneb bruslení s pohádkami</title>
		<link>http://www.rychnovinky.cz/22364-otevreni-ledove-plochy-v-europarku-aneb-brusleni-s-pohadkami.html</link>
		<comments>http://www.rychnovinky.cz/22364-otevreni-ledove-plochy-v-europarku-aneb-brusleni-s-pohadkami.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Junior Novotný</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuálně - fotoreport]]></category>
		<category><![CDATA[Celebrity - fotoreport]]></category>
		<category><![CDATA[Koktejl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rychnovinky.cz/?p=22364</guid>
		<description><![CDATA[Letos, a to již poosm&#233;, se brusl&#237; v teple a pod střechou v pas&#225;ž&#237; obchodn&#237;ho centra Europark, tentokr&#225;t poh&#225;dkově. Na slavnostn&#237;m otevřen&#237; ledov&#233; plochy opět nechyběli celebrity a to nejen se sv&#253;mi dětmi. Kdo neměl svoje jako Jana Adamcov&#225; nebo manžel&#233; J&#225;klovi, půjčil si mal&#233; ratolesti sv&#253;ch bl&#237;zk&#253;ch. V&#225;clav &#8222;Noid&#8220; B&#225;rta s&#160;Eli&#353;kou Bučkovou přivedli bratrovu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rychnovinky.cz/22364-otevreni-ledove-plochy-v-europarku-aneb-brusleni-s-pohadkami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HC MĚSTO Rychnov n.K. &#8211; SK Žamberk 2:1sn. &#8211; 8.1.2012</title>
		<link>http://www.rychnovinky.cz/22350-hc-mesto-rychnov-n-k-sk-zamberk-21sn-8-1-2012.html</link>
		<comments>http://www.rychnovinky.cz/22350-hc-mesto-rychnov-n-k-sk-zamberk-21sn-8-1-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Junior Novotný</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuálně - fotoreport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - fotoreport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rychnovinky.cz/?p=22350</guid>
		<description><![CDATA[Vyrovnan&#253; z&#225;pas se Žamberkem, ve kter&#233;m si museli div&#225;ci počkat na g&#243;ly do třet&#237; třetiny, se rozhodl až na n&#225;jezdy! HCRK x SK Žamberk 2:1sn]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rychnovinky.cz/22350-hc-mesto-rychnov-n-k-sk-zamberk-21sn-8-1-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandýs nad Labem &#8211; výstavba mostu 8.1.2012</title>
		<link>http://www.rychnovinky.cz/22333-brandys-nad-labem-vystavba-mostu-8-1-2012.html</link>
		<comments>http://www.rychnovinky.cz/22333-brandys-nad-labem-vystavba-mostu-8-1-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně - fotoreport]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní stavby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rychnovinky.cz/?p=22333</guid>
		<description><![CDATA[Stav jediného spojení přes řeku Labe mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví je následující most 610-015 (plavební komora), most 610 – 016 (Hluchov),most 610 – 017 (tůň) jsou v provozu. Mosty 610-014 a 610-012 jsou sice opraveny, ale mezi nimi leží most 610-013 (hlavní tok Labe),který má být dokončen a uveden do provozu dne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rychnovinky.cz/22333-brandys-nad-labem-vystavba-mostu-8-1-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výstavba obchvatu Solnice &#8211; propojení silnice II/32 a silnice I/14 &#8211; 7.1.2012</title>
		<link>http://www.rychnovinky.cz/22329-vystavba-obchvatu-solnice-propojeni-silnice-ii32-silnice-i14-7-1-2012.html</link>
		<comments>http://www.rychnovinky.cz/22329-vystavba-obchvatu-solnice-propojeni-silnice-ii32-silnice-i14-7-1-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně - fotoreport]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní stavby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rychnovinky.cz/?p=22329</guid>
		<description><![CDATA[Dal&#353;&#237; č&#225;st obchvatu Solnice &#8211; propojen&#237; silnic II/32 a I/14 je v provozu. Sn&#237;mky poř&#237;zeny od Rychnova nad Kněžnou a po obchvatu s v&#253;jezdem do Solnice. Souvisej&#237;c&#237; čl&#225;nek: V&#253;stavba obchvatu Solnice &#8211; propojen&#237; silnice II/32 a silnice I/14 &#8211; 29.10.2011 V&#253;stavba obchvatu Solnice &#8211; propojen&#237; silnice II/321 a silnice I/14 V&#237;ce o d&#225;lnic&#237;ch v&#160;Česk&#233; republice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rychnovinky.cz/22329-vystavba-obchvatu-solnice-propojeni-silnice-ii32-silnice-i14-7-1-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itálie &#8211; Falcade</title>
		<link>http://www.rychnovinky.cz/22317-italie-falcade.html</link>
		<comments>http://www.rychnovinky.cz/22317-italie-falcade.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuálně - fotoreport]]></category>
		<category><![CDATA[Cestování - fotoreport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rychnovinky.cz/?p=22317</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Falcade typick&#225; horsk&#225; vesnička, obehnan&#225; vysok&#253;mi mas&#237;vy Dolomit. Pro&#160;zimn&#237; dovolenou nab&#237;z&#237; lyžařskou oblast Tre Valli, Lyžaři mohou využ&#237;t na&#160;100&#160;km sjezdovek, 27&#160;vleků v&#160;cel&#233; lyžařsk&#233; oblasti Tre Valli, do kter&#233; se vyt&#225;hnou čtyřsedačkou př&#237;mo z&#160;Falcade, ze&#160;stanice Mollino. K&#160;nejhezč&#237;m z&#225;žitkům dne pak bezesporu patř&#237; sjezd 12&#160;kilometrov&#233; sjezdovky při odpoledn&#237;m n&#225;vratu o&#160; Falcade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rychnovinky.cz/22317-italie-falcade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Štědrý den  2011 v Praze</title>
		<link>http://www.rychnovinky.cz/22309-stedry-den-2011-praze.html</link>
		<comments>http://www.rychnovinky.cz/22309-stedry-den-2011-praze.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 17:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně - fotoreport]]></category>
		<category><![CDATA[Cestování - fotoreport]]></category>
		<category><![CDATA[Koktejl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rychnovinky.cz/?p=22309</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Staroměstsk&#233; n&#225;měst&#237; V&#225;clavsk&#233; n&#225;měst&#237;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rychnovinky.cz/22309-stedry-den-2011-praze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Městský okruh Praha &#8211; nový most Troja 24.12.2012</title>
		<link>http://www.rychnovinky.cz/22305-mestsky-okruh-praha-novy-troja-24-12-2012.html</link>
		<comments>http://www.rychnovinky.cz/22305-mestsky-okruh-praha-novy-troja-24-12-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 15:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně - fotoreport]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní stavby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rychnovinky.cz/?p=22305</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Souvisej&#237;c&#237; čl&#225;nky: Městsk&#253; okruh Praha &#8211; nov&#253; most Troja 3.12.2011 Městsk&#253; okruh Praha &#8211; Pra&#353;n&#253; most 28.10.2011 Městsk&#253; okruh Praha &#8211; Troja 25.9.2011 Městsk&#253; okruh Praha &#8211; Troja 24.7.2011 &#8211; 6.8.2011 V&#237;ce o d&#225;lnic&#237;ch v&#160;Česk&#233; republice a zbytku světa na:Silnice, d&#225;lnice a okruhy &#8211; mo.ttnz.cz&#160;&#160;&#160; www.ceskedalnice.cz a www.dialnice.info Chcete b&#253;t informov&#225;ni o nov&#253;ch př&#237;spěvc&#237;ch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rychnovinky.cz/22305-mestsky-okruh-praha-novy-troja-24-12-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU &#8211; HC SPARTAK Choceň B &#8211; 3:7 &#8211; 18.12.2011</title>
		<link>http://www.rychnovinky.cz/22300-hc-mesto-rychnov-nad-kneznou-hc-spartak-chocen-37-18-12-2011.html</link>
		<comments>http://www.rychnovinky.cz/22300-hc-mesto-rychnov-nad-kneznou-hc-spartak-chocen-37-18-12-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Junior Novotný</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuálně - fotoreport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - fotoreport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rychnovinky.cz/?p=22300</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rychnovinky.cz/22300-hc-mesto-rychnov-nad-kneznou-hc-spartak-chocen-37-18-12-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Městský okruh Praha &#8211; Prašný most 10.12.2011</title>
		<link>http://www.rychnovinky.cz/22282-mestsky-okruh-praha-prasny-10-12-2011.html</link>
		<comments>http://www.rychnovinky.cz/22282-mestsky-okruh-praha-prasny-10-12-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně - fotoreport]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní stavby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rychnovinky.cz/?p=22282</guid>
		<description><![CDATA[Na Pra&#353;n&#233;m mostě prob&#237;haj&#237; pr&#225;ce na dokončen&#237; propojen&#237; hlouben&#253;ch a ražen&#253;ch tunelů. Sn&#237;mky č.1 až č.10. Na nov&#233;m mostě přes železničn&#237; trať je dokončeno z&#225;bradl&#237;.&#160; Na druh&#233; dva pil&#237;ře a druh&#233; z&#225;bradl&#237; si je&#353;tě počk&#225;me. Most bude&#160; replikou původn&#237;ho mostu co musel b&#253;t zbour&#225;n a nahrazen jin&#253;m. Souvisej&#237;c&#237; čl&#225;nky najdete na RYCHNOVINKY.CZ &#8211; DOPRAVN&#205; STAVBY [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rychnovinky.cz/22282-mestsky-okruh-praha-prasny-10-12-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

